Izvod iz Registra finansijskih izvještaja
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Bilans stanja - AKTIVA
| POZICIJA | Oznaka za AOP | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto | Prethodna godina |
|---|---|---|---|---|---|
| A. TEKUĆA SREDSTVA (002 + 008 + 011 + 014 + 018 + 022 + 030 + 031 + 032 + 033 + 034) | 001 | 494,755,427 | 17,419,960 | 477,335,467 | 453,780,423 |
| 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007) | 002 | 27,286,328 | 239,581 | 27,046,747 | 28,315,230 |
| a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti | 003 | 5,326,062 | 0 | 5,326,062 | 5,743,163 |
| b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti | 004 | 739,765 | 230,439 | 509,326 | 238,635 |
| v) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti | 005 | 20,864,442 | 7,278 | 20,857,164 | 21,963,099 |
| d) Ostala potraživanja u stranoj valuti | 007 | 356,059 | 1,864 | 354,195 | 370,333 |
| 2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009 + 010) | 008 | 98,075,520 | 0 | 98,075,520 | 122,949,259 |
| a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti | 009 | 98,075,520 | 0 | 98,075,520 | 122,949,259 |
| 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013) | 011 | 2,441,333 | 1,886,805 | 554,528 | 538,901 |
| a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti | 012 | 2,385,633 | 1,831,105 | 554,528 | 538,901 |
| b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti | 013 | 55,700 | 55,700 | 0 | 0 |
| 4. Dati krediti i depoziti (015 do 017) | 014 | 293,358,614 | 1,773,287 | 291,585,327 | 257,619,055 |
| a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti | 015 | 61,418,851 | 252,777 | 61,166,074 | 45,061,950 |
| b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti | 016 | 227,867,664 | 1,434,948 | 226,432,716 | 207,714,408 |
| v) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti | 017 | 4,072,099 | 85,562 | 3,986,537 | 4,842,697 |
| 5. Hartije od vrijednosti (019 do 021) | 018 | 53,684,252 | 0 | 53,684,252 | 36,856,380 |
| b) HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti | 020 | 43,055,558 | 0 | 43,055,558 | 27,028,893 |
| v) HOV u stranoj valuti | 021 | 10,628,694 | 0 | 10,628,694 | 9,827,487 |
| 6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) | 022 | 17,776,805 | 13,146,586 | 4,630,219 | 4,526,212 |
| a) Ostali plasmani u domaćoj valuti | 023 | 26,775 | 2,334 | 24,441 | 9,881 |
| v) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti | 025 | 16,794,273 | 13,035,092 | 3,759,181 | 3,836,588 |
| g) AVR u domaćoj valuti | 026 | 843,947 | 5,298 | 838,649 | 679,743 |
| d) Ostali plasmani u stranoj valuti | 027 | 103,862 | 103,862 | 0 | 0 |
| e) AVR u stranoj valuti | 029 | 7,948 | 0 | 7,948 | 0 |
| 7. Zalihe | 030 | 209,911 | 150,949 | 58,962 | 66,687 |
| 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji | 031 | 1,922,664 | 222,752 | 1,699,912 | 2,908,699 |
| B. STALNA SREDSTVA (036 + 041 + 047) | 035 | 21,344,744 | 9,505,059 | 11,839,685 | 7,231,914 |
| 1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040) | 036 | 16,898,597 | 6,021,934 | 10,876,663 | 6,455,262 |
| a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke | 037 | 5,550,501 | 3,826,089 | 1,724,412 | 1,469,589 |
| b) Ulaganja u nekretnine | 038 | 5,713,241 | 1,363,146 | 4,350,095 | 4,608,731 |
| v) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing | 039 | 5,534,101 | 832,699 | 4,701,402 | 0 |
| g) Avansi i osnovna sredstva u pripremi | 040 | 100,754 | 0 | 100,754 | 376,942 |
| 2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) | 041 | 4,430,568 | 3,483,125 | 947,443 | 748,324 |
| g) Ostala nematerijalna sredstva | 045 | 4,287,735 | 3,483,125 | 804,610 | 462,518 |
| d) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 046 | 142,833 | 0 | 142,833 | 285,806 |
| 3. Odložena poreska sredstva | 047 | 15,579 | 0 | 15,579 | 28,328 |
| V. POSLOVNA AKTIVA (001 + 035) | 048 | 516,100,171 | 26,925,019 | 489,175,152 | 461,012,337 |
| G. VANBILANSNA AKTIVA | 049 | 45,365,142 | 0 | 45,365,142 | 28,839,511 |
| D. UKUPNA AKTIVA (048+049) | 050 | 561,465,313 | 26,925,019 | 534,540,294 | 489,851,848 |
Bilans stanja - PASIVA
| POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine | Iznos na dan bilansa prethodne godine |
|---|---|---|---|
| A. OBAVEZE (102 + 106 + 109 + 113) | 101 | 420,113,430 | 395,850,382 |
| 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) | 102 | 409,289,888 | 390,078,102 |
| a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti | 103 | 195,599,738 | 141,418,167 |
| b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti | 104 | 151,886,261 | 143,812,475 |
| v) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti | 105 | 61,803,889 | 104,847,460 |
| 2. Obaveze za kamatu i naknadu (107 + 108) | 106 | 161,329 | 174,958 |
| a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti | 107 | 161,329 | 155,998 |
| b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti | 108 | 0 | 18,960 |
| 4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124) | 113 | 10,662,213 | 5,597,322 |
| a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada | 114 | 0 | 1 |
| b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose | 115 | 7,667,496 | 2,535,751 |
| v) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odloženih obaveza za porez na dobit | 116 | 24,982 | 41,960 |
| g) Obaveze za porez na dobit | 117 | 12,039 | 178,411 |
| d) Odložene poreske obaveze | 118 | 284,074 | 108,357 |
| đ) Rezervisanja | 119 | 338,804 | 376,159 |
| e) PVR u domaćoj valuti | 120 | 1,581,350 | 1,484,747 |
| z) Ostale obaveze u stranoj valuti | 122 | 29,385 | 81,888 |
| i) PVR u stranoj valuti | 123 | 724,083 | 790,048 |
| B. KAPITAL (126 + 132 + 138 + 143 – 149) | 125 | 69,061,722 | 65,161,955 |
| 1. Osnovni kapital (127 + 128 + 129 – 130 – 131) | 126 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| a) Akcijski kapital | 127 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) | 132 | 594,161 | 492,709 |
| a) Rezerve iz dobiti | 133 | 594,161 | 369,433 |
| v) Posebne rezerve za procijenjene gubitke | 135 | 0 | 123,276 |
| 3. Revalorizacione rezerve (139 do 142) | 138 | 2,556,666 | 975,214 |
| b) Revalorizacione rezerve po osnovu promjene vrijednosti hartija od vrijednosti | 140 | 2,485,727 | 901,921 |
| g) Aktuarski dobici i gubici u kapitalu | 142 | 70,939 | 73,293 |
| 4. Dobitak (144 do 148) | 143 | 5,910,895 | 3,694,032 |
| a) Dobitak tekuće godine | 144 | 2,318,315 | 2,029,036 |
| b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina | 145 | 3,592,580 | 1,664,996 |
| V. POSLOVNA PASIVA (101+125) | 152 | 489,175,152 | 461,012,337 |
| G. VANBILANSNA PASIVA | 153 | 45,365,142 | 28,839,511 |
| D. UKUPNA PASIVA (152 + 153) | 154 | 534,540,294 | 489,851,848 |
Bilans uspjeha
| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|---|---|---|
| A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINANSIRANJA - 1. Prihodi od kamata (202 do 204) | 201 | 13,622,611 | 13,147,639 |
| a) Prihodi od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u domaćoj valuti | 202 | 2,497,390 | 2,512,124 |
| b) Prihodi od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika | 203 | 10,554,333 | 10,279,622 |
| v) Prihodi od kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u stranoj valuti | 204 | 570,888 | 355,893 |
| 2. Rashodi kamata (206 do 208) | 205 | 3,360,183 | 2,580,576 |
| a) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u domaćoj valuti | 206 | 855,143 | 526,235 |
| b) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika | 207 | 1,786,332 | 1,379,705 |
| v) Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita i HOV u stranoj valuti | 208 | 718,708 | 674,636 |
| 3. Neto prihodi od kamata (201 – 205) | 209 | 10,262,428 | 10,567,063 |
| 5. Prihodi od naknada i provizija (212 do 214) | 211 | 4,686,023 | 4,009,042 |
| a) Prihodi od usluga platnog prometa | 212 | 2,678,417 | 2,516,090 |
| b) Prihodi od provizija | 213 | 671,973 | 351,095 |
| v) Prihodi od ostalih naknada | 214 | 1,335,633 | 1,141,857 |
| 6. Rashodi od naknada i provizija (216 – 218) | 215 | 1,471,916 | 1,227,685 |
| a) Rashodi naknada i provizija u domaćoj valuti | 216 | 457,285 | 306,710 |
| b) Rashodi naknada i provizija u stranoj valuti | 217 | 208,927 | 172,190 |
| v) Rashodi ostalih naknada i provizija | 218 | 805,704 | 748,785 |
| 7. Neto prihodi po osnovu naknada i provizija (211 – 215) | 219 | 3,214,107 | 2,781,357 |
| 9. Dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (222 do 225) | 221 | 0 | 279,001 |
| b) Dobici po osnovu prodaje HOV koje su raspoložive za prodaju | 223 | 0 | 279,001 |
| 11. Neto dobici po osnovu prodaje HOV i udjela (učešća) (221 – 226) | 231 | 0 | 279,001 |
| 13. DOBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANJA (201 + 211 + 221 – 205 – 215 – 226) | 233 | 13,476,535 | 13,627,421 |
| B. OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI - 1. Prihodi iz operativnog poslovanja (236 do 241) | 235 | 5,096,724 | 7,351,802 |
| a) Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa plasmana | 236 | 4,279,852 | 6,981,151 |
| b) Prihodi od ukidanja rezervisanja za vanbilansne pozicije | 237 | 627,906 | 163,868 |
| v) Prihodi od ukidanja rezervisanja za obaveze | 238 | 15,512 | 0 |
| g) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja | 239 | 0 | 11,518 |
| đ) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja | 241 | 173,454 | 195,265 |
| 2. Rashodi iz operativnog poslovanja (243 do 256) | 242 | 15,915,744 | 18,308,229 |
| a) Rashodi indirektnih otpisa plasmana | 243 | 3,649,035 | 6,720,614 |
| b) Rashodi rezervisanja za vanbilansne pozicije | 244 | 580,573 | 285,136 |
| v) Rashodi po osnovu rezervisanja za obaveze | 245 | 0 | 8,426 |
| g) Rashodi ostalih rezervisanja | 246 | 22,875 | 5,383 |
| d) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 247 | 5,307,373 | 5,238,905 |
| e) Ostali lični rashodi | 249 | 160,982 | 67,271 |
| ž) Troškovi materijala | 250 | 369,677 | 409,511 |
| z) Troškovi proizvodnih usluga | 251 | 1,426,817 | 2,456,983 |
| i) Troškovi amortizacije | 252 | 1,748,560 | 708,016 |
| k) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 254 | 2,473,785 | 2,225,759 |
| l) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa | 255 | 175,410 | 182,225 |
| lj) Ostali troškovi | 256 | 657 | 0 |
| 4. GUBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA (242 – 235) | 258 | 10,819,020 | 10,956,427 |
| V. OSTALI PRIHODI I RASHODI - 1. Ostali prihodi (260 do 266) | 259 | 111,928 | 609,957 |
| b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava | 261 | 1,387 | 14,929 |
| đ) Ostali prihodi | 265 | 110,541 | 595,028 |
| 2. Ostali rashodi (268 do 274) | 267 | 203,643 | 635,965 |
| a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja | 268 | 4,460 | 16,846 |
| b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava | 269 | 0 | 38,629 |
| v) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava | 270 | 710 | 1,009 |
| đ) Ostali rashodi | 273 | 198,473 | 579,481 |
| 4. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (267 – 259) | 276 | 91,715 | 26,008 |
| G. POSLOVNI DOBITAK (233 + 257 + 275 – 234 – 258 – 276) | 277 | 2,565,800 | 2,644,986 |
| Đ. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA - 1. Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (280 do 284) | 279 | 6,855,954 | 6,675,423 |
| d) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 284 | 6,855,954 | 6,675,423 |
| 2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (286 do 290) | 285 | 6,888,825 | 7,005,751 |
| g) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih sredstava | 289 | 24,794 | 383,922 |
| d) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika | 290 | 6,864,031 | 6,621,829 |
| Ž. GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (285-279) | 292 | 32,871 | 330,328 |
| I. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA - 1. Dobitak prije oporezivanja (277 + 291 – 278 – 292) | 293 | 2,532,929 | 2,314,658 |
| J. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Porez na dobit | 295 | 201,865 | 299,120 |
| 2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza | 296 | 0 | 13,498 |
| 3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava i povećanja odloženih poreskih obaveza | 297 | 12,749 | 0 |
| K. NETO DOBITAK I GUBITAK - 1. Neto dobitak tekuće godine (293 + 296 – 295 – 297) ili (296 – 294 – 295 – 297) | 298 | 2,318,315 | 2,029,036 |
| L. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU - 1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (301 do 306) | 300 | 1,759,784 | 667,409 |
| b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju | 302 | 1,759,784 | 667,409 |
| 2. Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (308 do 312) | 307 | 2,615 | 4,102 |
| v) Aktuarski gubici od planova definisanih primanja | 310 | 2,615 | 4,102 |
| LJ. NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU (300 – 307) ili (307 – 300) | 313 | 1,757,169 | 663,307 |
| N. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT | 314 | 175,717 | 66,331 |
| NJ. OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (313 ± 314) | 315 | 1,581,452 | 596,976 |
| O. UKUPAN REZULTAT ZA OBRAČUNSKI PERIOD - 1. Ukupan neto dobitak u obračunskom periodu (298 ± 315) | 316 | 3,899,767 | 2,626,012 |
| Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 318 | 2,318,315 | 2,029,002 |
| Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 319 | 29 | 34 |
| Obična zarada po akciji | 320 | 39 | 34 |
| Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada | 322 | 163 | 161 |
| Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju perioda | 323 | 162 | 162 |
Bilans tokova gotovine
| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|---|---|---|
| 1 NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - 1.1 Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) | 401 | 18,429,970 | 17,636,657 |
| 1.2 Isplate kamata (-) | 402 | 3,150,272 | 2,326,434 |
| 1.4 Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) | 404 | 12,914,475 | 11,468,567 |
| 1.7 Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-) | 408 | -31,508,571 | -32,496,737 |
| 1.9 Depoziti klijenata (+)(-) | 410 | 13,128,400 | 118,783,926 |
| 1.1 Plaćeni porez na dobit (-) | 411 | 452,530 | 82,838 |
| A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti (+)(-) | 412 | -16,467,478 | 90,046,007 |
| 2.4 Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (-) | 416 | 15,196,000 | 9,823,616 |
| 2.7 Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+)(-) | 419 | -638,038 | -577,369 |
| 2.8 Sticanje (prodaja) učešća u supsidijarnim licima (+)(-) | 420 | -199,365 | -1,417,950 |
| B Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti (+)(-) | 427 | -16,033,403 | -11,818,935 |
| 3.5 Uzete pozajmice (+) | 432 | 14,965,476 | 28,877,822 |
| 3.6 Povrat pozajmica (-) | 433 | 8,853,293 | 25,560,050 |
| V Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti (+)(-) | 437 | 6,112,183 | 3,317,772 |
| 4 NETO PORAST NS i NE ** (A + B + V) (+)(-) | 438 | -26,388,698 | 81,544,844 |
| 5 NS i NE NA POČETKU PERIODA (+)(-) | 439 | 150,655,521 | 69,057,083 |
| 6 EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS i NE (+)(-) | 440 | -8,077 | 53,594 |
| 7 NS i NE NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6) (+)(-) | 441 | 124,258,746 | 150,655,521 |
Vanbilansna evidencija
SQL: N / A
*NAPOMENA: Oznaka N u tabeli označava praznu poziciju ili 0 vrijednost.